
58U (59U)
58U(59U)系列机械密封,结构紧凑,性能稳定。适用于石油制品、化工溶剂及中弱腐蚀性介质。
58U(59U) series mechanical seal, compact structure and stable performance. Suitable for petroleum products, chemical solvents, and medium/weak corrosive media.
产品介绍 / Description
58U(59U)系列机械密封为非平衡型、多弹簧结构,旋转式设计。具有结构紧凑、安装方便、性能稳定等特点。广泛应用于石油、化工、制药等领域的各类泵。
The 58U(59U) series mechanical seal features an unbalanced, multi-spring, rotary design. It offers compact structure, easy installation, and stable performance. Widely used in various pumps in petroleum, chemical, pharmaceutical industries.
技术规格 / Technical Specifications
技术参数 / Working Condition
| 密封腔压力 Pressure | ≤ 1MPa |
|---|---|
| 线转速 Speed | ≤ 20m/Sec |
| 密封腔温度 Temperature | -40°C ~ 200°C |
| 适用介质 Medium | 石油制品,化工溶剂,中弱腐蚀的酸类或其他相当的介质 Petroleum, chemical solvents, weak and medium acids, etc. |
材质 / Material
| 静环 Stationary Ring | 陶瓷 / 反应碳化硅 / 无压碳化硅 / 碳化钨 Ceramic / SIC / SSIC / TC |
|---|---|
| 动环 Rotary Ring | 石墨 / 反应碳化硅 / 无压碳化硅 / 碳化钨 Carbon / SIC / SSIC / TC |
| 辅助密封 Secondary Seal | 丁腈硅胶 / 乙丙橡胶 / 氟橡胶 / 聚四氟乙烯 NBR / EPDM / VITON / Teflon |
| 弹簧及金属件 Spring & Metal Parts | SUS304 / SUS316L |
型号规格 / Dimensions

| 型号 | d | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | d0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58U-20 | 20 | 29 | 35 | 34 | 36 | 45 | 13.5 | 24 | 3 |
| 58U-22 | 22 | 31 | 37 | 36 | 38 | 45 | 13.5 | 24 | 3 |
| 58U-24 | 24 | 33 | 39 | 38 | 40 | 47 | 13.3 | 26.7 | 3 |
| 58U-25 | 25 | 34 | 40 | 39 | 41 | 47 | 13 | 27 | 3 |
| 58U-28 | 28 | 37 | 43 | 42 | 44 | 50 | 12.5 | 30 | 3 |
| 58U-30 | 30 | 39 | 45 | 44 | 46 | 50 | 12 | 30.5 | 3 |
| 58U-32 | 32 | 42 | 48 | 46 | 48 | 50 | 12 | 30.5 | 3 |
| 58U-33 | 33 | 42 | 48 | 47 | 49 | 50 | 12 | 30.5 | 3 |
| 58U-35 | 35 | 44 | 50 | 49 | 51 | 50 | 12 | 30.5 | 3 |
| 58U-38 | 38 | 49 | 56 | 54 | 58 | 52 | 13 | 32 | 4 |
| 58U-40 | 40 | 51 | 58 | 56 | 60 | 52 | 13 | 32 | 4 |
| 58U-43 | 43 | 54 | 61 | 59 | 63 | 52 | 13 | 32 | 4 |
| 58U-45 | 45 | 56 | 63 | 61 | 65 | 52 | 13 | 32 | 4 |
| 58U-48 | 48 | 59 | 66 | 64 | 68 | 52 | 13 | 32 | 4 |
| 58U-50 | 50 | 62 | 70 | 66 | 70 | 55 | 13.5 | 34 | 4 |
| 58U-53 | 53 | 65 | 73 | 69 | 73 | 55 | 13.5 | 34 | 4 |
| 58U-55 | 55 | 67 | 75 | 71 | 75 | 55 | 13.5 | 34 | 4 |
| 58U-58 | 58 | 70 | 78 | 78 | 83 | 60 | 13.5 | 39 | 4 |
| 58U-60 | 60 | 72 | 80 | 80 | 85 | 60 | 13.5 | 39 | 4 |
| 58U-63 | 63 | 75 | 83 | 83 | 88 | 60 | 13.5 | 39 | 4 |
| 58U-65 | 65 | 77 | 85 | 85 | 90 | 60 | 13.5 | 39 | 4 |
| 58U-68 | 68 | 81 | 90 | 88 | 93 | 60 | 13.5 | 39 | 4 |
| 58U-70 | 70 | 83 | 92 | 90 | 95 | 67 | 14.5 | 45.5 | 4 |
| 58U-75 | 75 | 88 | 97 | 95 | 104 | 67 | 14.5 | 45.5 | 4 |
| 58U-80 | 80 | 95 | 105 | 104 | 109 | 67 | 15 | 45 | 4 |
| 58U-85 | 85 | 100 | 110 | 109 | 114 | 67 | 15 | 45 | 4 |
| 58U-90 | 90 | 105 | 115 | 114 | 119 | 72 | 15 | 50 | 4 |
| 58U-95 | 95 | 110 | 120 | 119 | 124 | 72 | 15 | 50 | 4 |
| 58U-100 | 100 | 115 | 125 | 124 | 129 | 72 | 15 | 50 | 4 |
产品特性 / Features
- 非平衡型设计 Unbalanced design
- 多弹簧结构 Multi-spring structure
- 旋转式结构 Rotary type
- 适用范围广 Wide application range